Let's do it like they do on the Discovery Channel
lunes, 6 de junio de 2011
martes, 5 de abril de 2011
ORDEN DE LAS DIMENSIONES EN EL CUESTIONARIO
Me parece que este sería un orden coherente
| Planeación |
| Optimización de tiempo |
| Dominio del contenido |
| Manejo de contenidos actuales |
| Contextualización de contenidos |
| Empleo de técnicas didácticas |
| Comunicación verbal |
| Empleo de recursos didácticos |
| Aprovechamiento de recursos tecnológicos |
| Cómo evalúa aprendizaje |
| Asesorías |
| Relación profesor- alumnos |
| Relación con pares académicos |
| Relación con directivos |
Audiencias
| DIMENSIONES | PROFESOR | ALUMNOS | PARES | DIRECTIVOS |
| Planeación | X | X | | |
| Dominio del contenido | X | X | | X |
| Empleo de recursos didácticos | X | X | | |
| Empleo de técnicas didácticas | X | X | | |
| Cómo evalúa aprendizaje | X | X | | |
| Aprovechamiento de recursos tecnológicos | X | X | | |
| Relación profesor- alumnos | X | X | | |
| X | | X | | |
| Relación con directivos | X | | | X |
| Optimización de tiempo | X | X | X | X |
| Manejo de contenidos actuales | X | X | | |
| Contextualización de contenidos | X | X | | |
| Asesorías | X | X | | X |
| Comunicación verbal | X | X | | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)