| DIMENSIONES | PROFESOR | ALUMNOS | PARES | DIRECTIVOS |
| Planeación | X | X | | |
| Dominio del contenido | X | X | | X |
| Empleo de recursos didácticos | X | X | | |
| Empleo de técnicas didácticas | X | X | | |
| Cómo evalúa aprendizaje | X | X | | |
| Aprovechamiento de recursos tecnológicos | X | X | | |
| Relación profesor- alumnos | X | X | | |
| X | | X | | |
| Relación con directivos | X | | | X |
| Optimización de tiempo | X | X | X | X |
| Manejo de contenidos actuales | X | X | | |
| Contextualización de contenidos | X | X | | |
| Asesorías | X | X | | X |
| Comunicación verbal | X | X | | |
martes, 5 de abril de 2011
Audiencias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario